







專業級星光夜視高清鏡頭,視角廣,配合專業算法,精度高,精度優于1cm;
手簿360度AR放樣與主機影像放樣無縫切換,沉浸式放樣,放樣又快又準


開機自動初始化, 自動姿態補償
到點即測,高效便捷
穩定不易退出,精度可靠




移動聯通雙網雙待,隨心切換,一鍵固定


獨占式交互體驗,AR實景放樣,可視化測量新體驗
Al語音控制,解放雙手,操作更輕松


內置eSIM卡,含3年流量
獨占的AR引擎,Android11系統,操作更流暢
F300 技術參數 | |||
GNSS配置 | 通道數(shu) | 1408 | |
衛星跟蹤[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
IRNSS:L5* | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
L-BAND* | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位(wei)輸(shu)出頻率(lv) | 1Hz~20Hz | ||
靜態數據格(ge)式(shi) | GNS,Rinex雙格式靜態數據 | ||
差(cha)分(fen)格式(shi) | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
網絡模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協(xie)議 | ||
系統(tong)配(pei)置(zhi) | 操作系統 | Linux操作系統(tong) | |
數(shu)據存儲 | 內置(zhi)16GB ROM,支持靜(jing)態(tai)數據自(zi)動循環存儲 | ||
精度(du)和可靠性(xing)[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
靜(jing)態定位精度(du) | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離 ) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
星(xing)站差分精度 | 平面精(jing)度(du):10cm ;高(gao)程精(jing)度(du):20cm | ||
DGPS定位(wei)精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m +1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
傾斜測量(liang)精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像放樣精(jing)度(du) | 1cm | ||
初始化時間 | <10秒 | ||
初始化(hua)可靠性 | >99.99% | ||
斷點(dian)續(xu)測 | 在差分信(xin)號中斷期間仍然提供RTK測量 | ||
攝像(xiang)頭 | 功能 | 專業星光夜(ye)視高清攝像頭,超大視角,支(zhi)持實景放樣(yang) | |
通(tong)訊單元(yuan) | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口; | |
蜂窩(wo)移(yi)動 | eSIM卡(ka) :支持主機(ji)(ji)和手簿雙eSIM,雙網雙待,含3年流 量,開機(ji)(ji)即是高精度 | ||
內置4G網絡通信: | |||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接(jie)入點(dian)和客戶端模(mo)式,可提供WiFi熱 點(dian)服務 | ||
藍牙通信 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.2 | ||
內置全協(xie)議(yi)電臺 | 收發一(yi)體:基站發射及(ji)移動站接收 | ||
功率:0.5W/1W/2W可調(diao) | |||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協(xie)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ, TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻(pin)道(dao)數:116個頻(pin)道(dao)(其中16個可配置) | |||
HDL460A電臺 | 功(gong)率(lv):10W/30W可調, 頻段:403~473MHz | ||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ, TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻(pin)道數(shu):116個(ge)頻(pin)道(其中16個(ge)可(ke)配(pei)置) | |||
傳感(gan)器 | 電子氣(qi)泡 | 實現智能(neng)對中 | |
傾斜測量 | 內(nei)置新一(yi)代高精度慣導,開機自動(dong)初始化,自動(dong)姿態 補償(chang) | ||
用戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
LED提示(shi)燈 | 衛星燈,信號(hao)燈,電源(yuan)燈 | ||
功(gong)能(neng)應用(yong) | 高級功能(neng) | NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件升級 | |
智能應(ying)用 | 智能語音,功能自檢(jian) | ||
遠程服(fu)務 | 消息推送(song)、在(zai)線升級、遠程控制 | ||
云(yun)服務 | 設備管理,位置服務(wu),協同作(zuo)業(ye),數據(ju)分析 | ||
物理特性(xing) | 主機電池 | 高容量鋰電池6800mAh,工(gong)作時(shi)間優于(yu)16小時(shi)[4] | |
外接電源 | USB 15W充電(dian) | ||
尺寸 | Φ130mm×68mm | ||
環境(jing)特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米(mi)高測桿自(zi)然(ran)跌落 | ||
相對濕度 | 100%不冷凝 | ||
工作(zuo)溫度 | -45℃~+75℃ | ||
存儲溫度(du) | -55℃~+85℃ | ||
注: |