





能夠兼容市場常見的小型無人測量船。
減少不必要數據量和算力,
降低上位機負荷。
自動計算校準值,
多組校準值加權平均。
Reson等國外主流多波束設備連接。
剖面編輯、
點云編輯、切片編輯
等多種編輯方式。


iBeam8140P淺水多波束測深(shen)儀 | ||
多(duo)波束(shu)測深(shen)儀 | 工作頻率(lv) | 400kHz |
波束寬(kuan)度 | 1°x2° | |
波束(shu)個數(shu) | 1024 | |
波束開角范圍 | 30°~150° | |
測深(shen)范(fan)圍 | 0.2~200m | |
測深分(fen)辨率 | 0.75cm | |
測深模(mo)式(shi) | 等角(jiao)/等距 | |
最大 Ping 率 | 60Hz | |
信號形(xing)式 | CW | |
耐壓等級(聲學(xue)探頭) | 50m | |
實時橫搖(yao)穩定 | ±10° | |
供電(dian)電(dian)壓 | DC10~32V (Type:24V)或 AC110~240V | |
平均功耗 | 60W | |
數據接口 | 千兆以(yi)太網 | |
聲納探頭(tou) | Φ228mm*175mm | |
接口盒尺寸(cun) | 230mm*180mm*80mm | |
多波束發射(she)和接收換能器重量(liang) | 6kg (空氣(qi)中(zhong)) | |
工作溫度(du) | -4℃~40℃ | |
存儲(chu)溫度 | -30℃~60℃ | |
功能(neng) | 實時橫搖穩定、近場聚焦、水(shui)體成像(xiang)等 | |
慣性導航系統 | 內置慣導 | 組合導航系統(tong)內置于換能器,免安裝(zhuang)校(xiao)準 |
定(ding)位(wei)精度 | 平面:±8mm+1ppm (RTK),高程:±15mm+1ppm(RTK) | |
內置(zhi)航向精度(GNSS有效) | 0.05°(4m基線)、0.08° | |
橫/縱搖精(jing)度(du)(GNSS有效) | 0.02° | |
升沉精度 | 5cm/5% | |
表面聲速儀 | 表面聲速分辨率 | 0.001m/s |
聲速測(ce)量范(fan)圍 | 1375~1900m/s | |
精(jing)度 | ±0.02m/s | |
耐壓深度 | 500m | |
聲速剖面(mian)儀(yi) | 聲速測量范圍 | 1375~1900m/s |
聲速分(fen)辨率 | 0.001m/s | |
精(jing)度 | ±0.02m/s | |
可通過藍牙或使用手(shou)機(ji)設備上的APP快速簡便地下(xia)載、回看數(shu)據,并轉換成通用SVP格式 |